| Oil & Filter | Scheduled Service | Oil & Filter | Scheduled Service | |
| Premium, Schedule 1 | Premium, Schedule 1 | Premium, Schedule 1 | Premium, Schedule 1 | |
| NOT schedule 2 | & Schedule 2 | NOT Schedule 2 | & Schedule 2 | |
| Year <1 | 3,500 mi or 3-mo | 7,500 mi or 6-mo | 11,250 mi or 9-mo | 15,000 mi or 1yr |
| Year 1>2 | 18,750 mi or 15-mo | 22,500 mi or 12-mo | 26,250 mi or 21-mo | 30,000 mi or 2-yr |
| Year 2>3 | 33,750 mi or 27-mo | 37,500 mi or 30-mo | 41,250 mi or 33-mo | 45,000 mi or 3-yr |
| Year 3>4 | 48,750 mi or 39-mo | 52,500 mi or 42-mo | 56,250 mi or 45-mo | 60,000 mi or 4-yr |
| Year 4>5 | 63,750 mi or 51-mo | 67,500 mi or 54-mo | 71,250 mi or 57-mo | 75,000 mi or 5-yr |
| Year 5>6 | 78,750 mi or 63-mo | 82,500 mi or 66-mo | 86,250 mi or 69-mo | 90,000 mi or 6-yr |
| Year 6>7 | 93,750 mi or 75-mo | 97,500 mi or 78-mo | 101,250 mi or 81-mo | 105,000 mi or 7-yr |
| Year 7>8 | 108,750 mi or 87-mo | 112,500 mi or 90-mo | 116,250 mi or 93-mo | 120,000 mi or 8-yr |
2198 Tully Road
San Jose, CA 95122